Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 865.564.000 | 820.564.000 | 45.000.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 116.127.000 | 0 | 116.127.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 624.786.000 | 259.511.025 | 365.274.975 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 482.538 | -482.538 |
4.3.9.99 Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 17.550.000 | 8.100.000 | 9.450.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 191.000.000 | 65.000.000 | 126.000.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 45.850.000 | 23.800.000 | 22.050.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 2.399.190 | 0 | 2.399.190 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 19.215.000 | 13.545.000 | 5.670.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 131.751.000 | 55.657.000 | 76.094.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 10.912.910 | 10.912.000 | 910 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 880.000 | 0 | 880.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.637.810 | 3.334.000 | 303.810 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 117.877.000 | 45.615.000 | 72.262.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 4.029.000 | 1.800.000 | 2.229.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 45.450.000 | 45.450.000 | 0 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 59.600.000 | 29.500.000 | 30.100.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 205.025.000 | 84.450.000 | 120.575.000 |
5.2.2.06 | 28.200.000 | 7.050.000 | 21.150.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 26.650.000 | 14.775.000 | 11.875.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 17.790.000 | 16.660.000 | 1.130.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.860.000 | 50.000 | 1.810.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 60.000 | 0 | 60.000 |
5.2.5.08 | 36.562.880 | 18.281.436 | 18.281.444 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 185.302 | 0 | 185.302 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 17.648.000 | 17.648.000 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 69.859.455 | 31.268.000 | 38.591.455 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 23.800.000 | 23.800.000 | 0 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 63.350.000 | 0 | 63.350.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 10.535.000 | 10.535.000 | 0 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 825.000 | 825.000 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 13.500.000 | 13.500.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 80.740.000 | 25.740.000 | 55.000.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.475.000 | 825.000 | 1.650.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 63.500.000 | 5.000.000 | 58.500.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 129.999.000 | 10.375.000 | 119.624.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.150.000 | 1.075.000 | 1.075.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 22.500.000 | 22.500.000 | 0 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 90.000.000 | 44.100.000 | 45.900.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 236.889.547 | 236.588.077 | 301.470 |